
Lotería de Cundinamarca, Sorteo No 4117, lunes 4 de febrero 2013
Este es el resultado de la Lotería de Cundinamarca, este es el sorteo No 4117 jugado el día lunes 4 de febrero 2013, que entrega 1.800 millones de pesos.
Resultados para el chance!
Últimos tres números: 215
Primeros tres números: 621
Primeros tres números: 621
Premios Secos:
| Premio | Número | Serie |
| Premio Mayor | 6215 | 169 |
| Seco de 50′ | 1215 | 050 |
| Seco de 10′ | 8117 | 096 |
| Seco de 5′ | 1084 | 173 |
| Seco de 5′ | 7888 | 116 |
| Seco 3″ | 7750 | 144 |
| Seco 3″ | 3688 | 001 |
| Seco 3″ | 0565 | 054 |
| Seco 3″ | 1752 | 121 |
| Seco 3″ | 2097 | 002 |
| Seco 3″ | 3277 | 135 |
| Seco 3″ | 1225 | 138 |
| Seco 3″ | 3806 | 023 |
| Seco 3″ | 5843 | 158 |
| Seco 3″ | 3651 | 086 |
Premio Mayor:
6215 serie 169



